Мастиленоструйни устройства
MFP, CANON Maxify MB2150
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Wi-Fi + Cloud Link |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 19 ipm A4; FPOT: 6 sec (ready) / 10 sec (sleep) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 13 ipm A4; FPOT: 7 sec (ready) / 14 sec (sleep) |
Принтер резолюция | 600 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF; CIS colour scanner |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
MFP, CANON Maxify MB2750
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 24 ipm A4; FPOT: 6 sec (ready) / 10 sec (sleep) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 15.5 ipm A4; FPOT: 7 sec (ready) / 12 sec (sleep) |
Принтер резолюция | 600 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF; CIS colour scanner |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
MFP, CANON Maxify MB5150
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 24 ipm A4; FPOT: 6 sec (ready) / 10 sec (sleep) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 15.5 ipm A4; FPOT: 7 sec (ready) / 12 sec (sleep) |
Принтер резолюция | 600 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, ADF; 2-sided Scanning, single pass (2x CIS colour scanner) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
MFP, CANON Maxify MB5450
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax, Wi-Fi, Ethernet + Cloud Link |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 24 ipm A4; FPOT: 6 sec (ready) / 10 sec (sleep) |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 15.5 ipm A4; FPOT: 7 sec (ready) / 12 sec (sleep) |
Принтер резолюция | 600 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Flatbed, Single Pass 2-sided ADF; 2x CIS colour scanner |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
Printer, CANON Maxify IB4150
Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages; Recommended Print Volume: 250-1500 ppm |
---|---|
Скорост черно | 24 ipm, A4; FPOT: 6 sec (ready) / 10 sec (sleep) |
Скорост цветно | 15.5 ipm, A4; FPOT: 7 sec (ready) / 12 sec (sleep) |
Резолюция черно | 600 x 1200 dpi |
Резолюция цветно | 600 x 1200 dpi |
Черно- бели лазерни принтери
Printer, CANON LBP-7110Cw
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 pages per month |
---|---|
Скорост черно | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less |
Скорост цветно | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less |
Резолюция черно | 600×600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi |
Резолюция цветно | 600×600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi |
Printer, CANON LBP-7100Cn
Натоварване, стр./месец | Max. 30 000 pages per month |
---|---|
Скорост черно | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less |
Скорост цветно | 14 ppm (A4); FPOT: Approx. 18 seconds or less |
Резолюция черно | 600×600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi |
Резолюция цветно | 600×600; Enhanced resolution: Up to 1200 x 1200 dpi |
Черно- бели лазерни мултифункционални устройства
MFP, CANON MF-212W
Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 23 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi with Image Refinement |
Скенер, тип | Colour; Flatbed |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON MF216N
Достъпни функции | Print, Copy , Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 23 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi with Image Refinement |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON MF-217W
Достъпни функции | Print, Copy , Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 23 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi with Image Refinement |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON MF-226DN
Достъпни функции | Print, Copy , Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 27 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi with Image Refinement |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON MF-229DW
Достъпни функции | Print, Copy , Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 27 ppm (A4); FPOT: 6 secs or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Up to 1200 x 1200 dpi with Image Refinement |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF411dw
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 33 ppm (A4); Double sided: Up to 16.8 ipm (A4); FPOT: 6.3 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-416DW
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 33 ppm (A4); Double sided: Up to 16.8 ipm (A4); FPOT: 6.3 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-418X
Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 33 ppm (A4); Double sided: Up to 16.8 ipm (A4); FPOT: 6.3 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-419x
Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 33 ppm (A4); Double sided: Up to 16.8 ipm (A4); FPOT: 6.3 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi; Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi |
Скенер, тип | Colour; Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
Цветни лазерни мултифункционални устройства
MFP, CANON i-SENSYS MF-623Cn
Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 14 ppm (A4); FPOT: Aprox. 18 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 14 ppm (A4); FPOT: Aprox. 18 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (Print quality – Up to 1200 x 1200 dpi) |
Скенер, тип | Colour, Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-628Cw
Достъпни функции | Print, Copy, Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 14 ppm (A4); FPOT: Aprox. 18 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 14 ppm (A4); FPOT: Aprox. 18 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (Print quality – Up to 1200 x 1200 dpi) |
Скенер, тип | Colour, Flatbed and Automatic Document Feeder (ADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-724Cdw
Достъпни функции | Print, Copy and Scan |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (Print quality – Up to 1200 x 1200 dpi) |
Скенер, тип | Colour, Flatbed and Automatic Document Feeder (DADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-728Cdw
Достъпни функции | Print, Copy, Scan and Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (Print quality – Up to 1200 x 1200 dpi) |
Скенер, тип | Colour, Flatbed and Automatic Document Feeder (DADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
MFP, CANON i-SENSYS MF-729Cx
Достъпни функции | Auto duplex colour network print, copy, scan and FAX |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер скорост цветно, стр./мин | 20 ppm (A4); Double sided: Up to 10 ipm (A4); FPOT: Aprox. 14.5 seconds or less |
Принтер резолюция | 600 x 600 dpi (Print quality – Up to 1200 x 1200 dpi) |
Скенер, тип | Colour, Flatbed and Automatic Document Feeder (DADF) |
Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |